Ranking de municipios
Municipios piloto ordenados por gasto per cápita — transferencias del gobierno central 2024.
| # | Municipio | Total transferido | Per cápita | Variación interanual | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concepción | ₲ 44.5 mil millones | ₲ 784.265 | ↑ 11% | — |
| 2 | Encarnación | ₲ 62.9 mil millones | ₲ 588.533 | ↑ 11% | — |
| 3 | Villarrica | ₲ 36.7 mil millones | ₲ 586.270 | ↑ 11% | — |
| 4 | Pedro Juan Caballero | ₲ 40.6 mil millones | ₲ 318.667 | ↑ 11% | — |
| 5 | Coronel Oviedo | ₲ 31.0 mil millones | ₲ 315.765 | ↑ 11% | — |
| 6 | Caaguazú | ₲ 30.9 mil millones | ₲ 314.827 | ↑ 11% | — |
| 7 | Ciudad del Este | ₲ 85.8 mil millones | ₲ 263.352 | ↑ 11% | — |
| 8 | Luque | ₲ 31.4 mil millones | ₲ 121.060 | ↑ 11% | — |
| 9 | San Lorenzo | ₲ 27.1 mil millones | ₲ 120.309 | ↑ 11% | — |
| 10 | Asunción | ₲ 24.9 mil millones | ₲ 53.846 | ↑ 11% | — |
Datos: transferencias del gobierno central (FONACIDE, TGN, royalties). Fuente: datos.gov.py · Hacienda PY. El gasto per cápita se calcula dividiendo el total transferido por la población del municipio (Censo 2022, INE). Los porcentajes de ejecución son estimados basados en reportes de la CGR, Hacienda y CADEP — no son datos oficiales auditados por municipio.